最新资讯
联系杰田
全国服务电话:
13864421573
- 地址:
- 东莞市
- 手机:
- 0769-6811573
- 热线:
- 13864421573
- 邮箱:
- jietian@163.com
管形母线添加时间:2016-07-14

杰田电气- 管形母线系列
HLQJTGM-0.4KV/6000A-12000A系列
全绝缘铜铜管母线 HLQJTGM-0.4KV /6000A-12000A | |||
序号 | 符号表示 | 注释 | 备注 |
1 | HL | 广东杰田电气设备有限公司 | 从6000A—12000A任意选择需要的额定运行电压等级 |
2 | GM | 铜管母线 | |
3 | Q | 全绝缘技术 | |
4 | J | 绝缘 | |
5 | T | 主导体—铜管 | |
6 | 0.4 | 额定运行电压等级 | |
7 | 6000A | 载流量的区间起始值 | |
8 | 12000A | 载流量的区间终止值 |
全绝缘铜管母线电
缆特别适用于各种工作电流回路大的场合,具有皮肤效果低、机械硬度高、电气绝缘性能强和安全系数高等优势。惠灵在铜管母线电缆的技术研发上有着许多技术创
新,专利发明。节能社会一直强调的是绿色健康环保型国家。杰田电气产品贯穿生产设备、工程设计、施工安装、设备调试、运行、保养、管理等整个全过程都已全面通
过国家节能标准。
用途:
杰田电气全绝缘铜铜管母线电缆系列主要应用于各电力公司、发电行业、冶金行业、石油行业、化工行业、能源行业等配电输电工程。
安装方式:
A、支柱架空 B、电缆夹层 C、电缆沟 D、高压室 等
产品特质:
1、 超强的载流、散热能力:主导体为空芯铜管,电流分布均匀,最高额定电流可达12000A。
2、 集肤效果低、功率损耗小:交流电阻小,集肤系数kf<1。
3、 允许应力大、机械硬度高:铜管母线为矩形母线的4倍,单条母线跨距最长可达8米。
4、 电气绝缘性能强:选用屏蔽绝缘方式,外壳接地点位为0V,可直接走电缆沟或穿墙。
5、 架构简单、安全:铜管母线电缆导体内部无凝露,无相间,接地短路因素,一次安装终身免保养。
HLQJTGM-0.4KV/6000A-12000A系列主要技术参数
1 | 额定电压 | 0.4KV | 11 | 安装地点 | 户内\户外 | |
2 | 最高运行电压 | 0.6KV | 12 | 海拔高度 | 1000m | |
3 | 额定频率 | 50HZ | 13 | 环境温度 | -30℃~+45℃ | |
4 | 额定电流 | 6000A-12000A | 14 | 最大日温差 | 30℃ | |
5 | 额定热平稳电流(4S) | 50KA | 15 | 日照硬度 | 0.1w\cm² | |
6 | 额定动平稳电流(峰值) | 125KA | 16 | 最大风速 | 35m\s | |
7 | 额定绝缘水平: 雷电冲击耐压(1.2/50us,,峰值) 对地1minm工频耐受电压 | 1000V /KV | 17 | 最大相对湿度 | 95% | |
18 | 最大覆冰厚度 | 10mm | ||||
8 | 介质损耗因数 | 在电压为1.05ur/√3时,产品tanδ≤0.007, 在1.05ur/√3~ur之间,产品 tanδ≤0.001. | 19 | 地震硬度 | VII级 | |
20 | 污秽等级 | IV级 | ||||
9 | 局部放电水平 | 产品在1.05um/ √3电压下的 视在放电量不大于7pc. | 21 | 爬电比距 | 3.1cm\KV | |
HLQJTGM-0.4KV/6000A-12000A系列材料、附件、配件技术规格表
序号 | 额定电压 | 额定电流 | 采用导体型号 | 载流密度 | 支架型号 | 金具型号 | 伸缩节型号 |
1 | 0.4KV | 6000A | Φ100×12mm | 1.80A/mm² | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×12 |
2 | 0.4KV | 7000A | Φ120×12mm | 1.72A/mm² | HGZJ-120 | BGG-150 | HSSJ-120×12 |
3 | 0.4KV | 8000A | Φ100×10mm×2 | 1.96A/mm² | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×10 |
4 | 0.4KV | 9000A | Φ100×10mm×2 | 1.97A/mm² | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×10 |
5 | 0.4KV | 10000A | Φ100×10mm×2 | 1.98A/mm² | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×10 |
6 | 0.4KV | 11000A | Φ100×10mm×2 | 1.84A/mm² | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×10 |
7 | 0.4KV | 12000A | Φ100×12mm×2 | 1.87A/mm² | HGZJ-120 | BGG-130 | HSSJ-100×12 |
上一条:全绝缘全绝缘管型母线
下一条:管形母线